产品品牌 | 海能达 |
产品型号 | HR1060 |
类型 | 转发台/中转台 |
兼容性 | DMR、PDT数字,并带模拟功能 |
时隙数量 | 2个 |
网络模式 | 专网 |
重量 | 8公斤 |
外形大小 | 44毫米*483毫米*366毫米----1U尺寸 |
主体颜色 | 黑色 |
发射最大输出功率 | 50瓦 |
接收灵敏度 | 数字0.22uV(条件:在5%BER误码率时) |
是否带显示指示 | 是 |
工作电压 | 直流13.6V 交流100-240V 无需单独购买变压电源 两个供电接口 灵活方便 |
信道容量 | 64 |
电流 | 待机小于或等于0.9安;发射工作时电流小于或等于12安 |
工作循环 | 100%循环工作 |
是否需要运营商网络支持 | 否 |
使用频率范围 | 400-470MHz 和136-174MHz 二选一 |
标称阻抗 | 50欧姆 |
证件(针对此型号) | 型号核准证 检测报告等 |
使用方式 | 机架式 |
是否防爆 | 否 |
其他功能 | |
适用行业 | 广泛 |
供销类型 | 代销产品 |
生产厂家 | 海能达通信股份有限公司 |
标配配置 | 主机1个、说明书1本、合格证1份、包装盒1套、电源线1条 |